| Προιον | Χρήση | Αφρισμός | Τρόπος εργασίας | Αραίωση με νερό | Γυάλισμα | Άρωμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| orbex | Υπερκαθαριστικό απορρυπαντικό για όλες τις επιφάνειες | Μεσαίου | Αφροποιητής | 2,00% | + | Ουδέτερο | 
| orbex-a | Ενεργός αφρός πλύσεως φορτηγών και βαρέων οχημάτων | Μεσαίου | Αφροποιητης | 1.5% | + | Ουδέτερο | 
| Πιστόλι Αφρού | 1/10 | |||||
| orbex-d | Ενεργός αφρός πρόπλυσης αυτοκινήτων για πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης | Υψηλου | Αφροποιητης | 1.5% | + | Ουδέτερο | 
| Αυτόματο δοσομετρητή (τούνελ) | 2,00% | |||||
| Πιστόλι Αφρού | 1/10 | |||||
| orbex-dx | Ενεργός αφρός καθαρισμού οχημάτων για αφροποιητή. Χωρίς σκούπισμα/τρίψιμο | Π.Υψηλού | Αφροποιητης | 1.5% | ++ | Ζεφυρος | 
| Αυτόματο δοσομετρητή (τούνελ) | 1/10 | |||||
| Πιστόλι Αφρού | 1/10 | |||||
| orbex-nk | Eνεργός αφρός καθαρισμού και γυαλίσματος αυτοκινήτων | Υψηλου | Αφροποιητης | 1.5% | +++ | Εσπεριδοειδη | 
| Με το χέρι | ||||||
| orbimax | Σαμπουάν αυτοκινήτου | Μεσαίου | Αφροποιητης, | 2,00% | + | Ουδέτερο | 
| Αυτόματο δοσομετρητή (τούνελ) | 1/5 | |||||
| orbex-p | Ενεργός αφρός πλύσεως φορτηγών & βαρέων οχημάτων σε σκόνη | Υψηλου | Αφροποιητης | 1,00% | + | Ουδέτερο | 
| Με το χέρι | ||||||
| orbex-x | Υπερσυμπυκνωμένος ενεργός αφρός πλύσεως φορτηγών και βαρέων οχημάτων | Π.Υψηλου | Αφροποιητης | 1.5% | + | Ουδέτερο | 
| Με το χέρι | 2,00% | |||||
| orbilon | Γυαλιστικό σαμπουάν αυτοκινήτων με κερί προστασίας | Μεσαίου | Αυτόματο δοσομετρητή (τούνελ) | 1/4 | +++ | Τροπικό λεμόνι | 
| Με το χέρι | 3,00% | |||||
| orglis | Σαμπουάν καθαρισμού αυτοκινήτου νανοτεχνολογίας (χωρίς νερό) με κερί προστασίας και γυαλίσματος | Καθόλου | Σπρευ χειρός | 1:5-1:10 | +++ | Τσιχλόφουσκα | 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 
						
					
				
					03				
				
					Αυγ				
			
						
			 
	